Savoir quels sont les ports ouverts sur son ordinateur

Blabla d’introduction

Un (mini) article pour donner la commande qui permet de savoir quelles sont les connexions résaux actives (softwarement parlant) ouvertes sur un ordinateur.

Action

Il suffit d’ouvrir un terminal et de taper la commande suivante :

netstat -antu

Pour les plus curieux, il suffit de se fendre d’un man netstat pour tout savoir de cette commande mais en fait, si je la donne ici, c’est simplement que j’oubliais à chaque fois les options à donner à netstat pour avoir la sortir désirée.

Et justement, concernant la sortie, ça devrait vous donner quelque chose comme ça :

boulaire@boulaire-desktop:~$ netstat -antu
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 0.0.0.0:40806 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:12345 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:12346 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:12347 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:861 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.20.15:39870 202.185.312.400:8242 ESTABLISHED
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:12345 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:12346 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:12347 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:12345 ::1:46916 ESTABLISHED
tcp6 0 0 ::1:46916 ::1:12345 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:45228 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:34936 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:639 0.0.0.0:*
udp6 0 0 :::34868 :::*
udp6 0 0 :::5353 :::*

Si vous n’êtes pas arrivé sur cette page par hasard, vous ne devriez pas avoir besoin d’explications particulières (sinon, vous pouvez toujours laisser un commentaire).

Ce contenu a été publié dans Linux, Réseau, avec comme mot(s)-clé(s) , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire