<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boulaire.com &#187; Programmation</title>
	<atom:link href="http://www.boulaire.com/category/programmation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boulaire.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 07:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Naviguer dans du code source grâce à des tags HTML</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/08/naviguer-dans-du-code-source-grace-a-des-tags-html/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/08/naviguer-dans-du-code-source-grace-a-des-tags-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Boulaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[ctags]]></category>
		<category><![CDATA[gtags]]></category>
		<category><![CDATA[htags]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[En tant que développeur, je suis souvent confronté au fait de retrouver des bouts précis de code source dans des dizaines de milliers de lignes de code. Pour ce faire, tout développeur connait ctags. Oui mais là, je voulais une sortie qui me génère un ensemble de fichiers HTML.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/08/naviguer-dans-du-code-source-grace-a-des-tags-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>malloc, kmalloc, etc&#8230;</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/01/malloc-kmalloc-etc/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/01/malloc-kmalloc-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajendra David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Si vous vous amusez à mettre en place des structures en C et que vous avez commencé votre vie de geek par le Java, vous avez surement besoin de lire ce post.
Si vous utilisez malloc ou kmalloc (allocation de mémoire pour l'espace noyau), faites les proprement!!! Donc pas comme moi :-)
Article originellement écrit par Rajendra David pour http://blog.emax.ath.cx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/01/malloc-kmalloc-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fonction printf</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/01/la-fonction-printf/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/01/la-fonction-printf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajendra David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont, comme moi, du mal avec cette fonction et son formatage.
Article originellement écrit par Rajendra David pour http://blog.emax.ath.cx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/01/la-fonction-printf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création dynamique de tableau à 2 dimensions en C</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/01/creation-dynamique-de-tableau-a-2-dimensions-en-c/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/01/creation-dynamique-de-tableau-a-2-dimensions-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Pinçon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation en C]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau dynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Plus sérieusement, je glandais devant l'ordi et une idée tordue pour un électronicien m'a traversée le microcontroleur : Faire du calcul matriciel en C.
Article écrit originellement par Jean-François Pinçon pour http://blog.emax.ath.cx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/01/creation-dynamique-de-tableau-a-2-dimensions-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à l&#8217;Orienté Objet</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/01/introduction-a-loriente-objet/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/01/introduction-a-loriente-objet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajendra David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Cet article écrit par Rajendra David présente une introduction à l'orienté Objet (à travers le langage JAVA)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/01/introduction-a-loriente-objet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulation de fichiers en JAVA</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/01/manipulation-de-fichiers-en-java/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/01/manipulation-de-fichiers-en-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Boulaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Article écrit par Joel Bourrigaud et publié sur http://blog.emax.ath.cx concernant quelques petites choses a savoir sur la manipulation de fichiers en JAVA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/01/manipulation-de-fichiers-en-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation d&#8217;ethereal (maintenant wireshark)</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/01/utilisation-dethereal-maintenant-wireshark/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/01/utilisation-dethereal-maintenant-wireshark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Boulaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Article écrit par Joel Bourrigaud sur l'utilisation du logiciel Wireshark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/01/utilisation-dethereal-maintenant-wireshark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pour les fans de TI89-92 et d&#8217;électronique</title>
		<link>http://www.boulaire.com/2009/01/pour-les-fans-de-ti89-92-et-delectronique/</link>
		<comments>http://www.boulaire.com/2009/01/pour-les-fans-de-ti89-92-et-delectronique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Boulaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulaire.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Que de bons souvenirs...
Article de Joel Bourrigaud, crée sur le site http://blog.emax.ath.cx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boulaire.com/2009/01/pour-les-fans-de-ti89-92-et-delectronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

